直属机构+分支机构 | 2020 | 2019 | 2018 |
宁夏 | 无领导 | 无领导 | 无领导 |
天津 | 无领导 | 无领导 | 无领导 |
北京营管部 | 无领导 | 无领导 | 无领导 |
河北石家庄中心支行 | 无领导 | 无领导 | 无领导 |
山西各中心支行 | 无领导 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 |
陕西 | 普通结构化 | 无领导 | 普通结构化 |
青海 | 无领导 | 普通结构化 | 普通结构化 |
吉林 | 无领导 | 普通结构化 | 普通结构化 |
重庆营业管理部 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
上海总部 | 普通结构化 | --- | 普通结构化 |
江苏 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
山西地市分支机构 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
河北地市分支机构 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化+材料结构化 | 结构化 |
北京直属机构 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
湖北 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 |
江西 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
湖南 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
新疆 | 普通结构化 | 普通结构化 | --- |
甘肃 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
安徽 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
四川 | 普通结构化 | 材料结构化 | 普通结构化 |
云南 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
贵州 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
西藏 | 普通结构化 | 材料结构化 | --- |
广东 | 普通结构化 | 材料结构化 | 普通结构化 |
广西 | 普通结构化 | 材料结构化 | --- |
海南 | 普通结构化 | 材料结构化 | 普通结构化 |
福建 | 普通结构化 | 材料结构化 | 普通结构化 |
浙江 | 普通结构化+材料结构化 | 材料结构化 | 普通结构化 |
黑龙江 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
辽宁 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
内蒙古 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
河南 | 普通结构化 | 普通结构化 | 普通结构化 |
山东 | 普通结构化 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 |
直属机构 | 普通结构化+材料结构化 | 普通结构化 | --- |
400-998-2298
(工作时间:9:00~21:00)出版物经营许可证苏批字第A--369号
增值电信业务许可证苏B2-20180738
广播电视节目制作经营许可证(苏)字第01558号